決算短信
2024-05-15T15:00
2024年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結)
株式会社三井住友フィナンシャルグループ (8316)
決算評価: 非常に良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
- **会社名**: 株式会社三井住友フィナンシャルグループ
- **決算期間**: 2023年4月1日~2024年3月31日
- 経常収益52.3%増・経常利益26.3%増と大幅成長を達成。金融市場環境の改善と事業多角化が奏功。
- 自己資本比率は4.7%→5.0%に改善し、財務基盤が強化。
- 営業キャッシュフローが前期△5.9兆円から+6,429億円に転換。
### 2. 業績結果
| 科目 | 2024年3月期(百万円) | 前年同期比 | 増減率 |
|------|----------------------|------------|--------|
| 経常収益 | 9,353,590 | +3,211,435 | +52.3% |
| 経常利益 | 1,466,128 | +305,198 | +26.3% |
| 親会社株主帰属当期純利益 | 962,946 | +157,104 | +19.5% |
| EPS(円) | 724.55 | +134.09 | +22.7% |
| 年間配当金(円) | 270 | +30 | +12.5% |
**業績結果に対するコメント**:
- **増益要因**: ①SMBC日興証券の業績回復 ②三井住友カードの堅調 ③国内外貸出金利増加
- **与信関係費用**: 639億円増の2,740億円(リテール事業拡大・フォワードルッキング引当計上)
- **収益源**: 資金運用収益が前年比64.4%増(6.21兆円)、特に貸出金利息が3.64兆円(+47.5%)で最大貢献。
### 3. 貸借対照表(単位: 百万円)
#### 【資産の部】
| 科目 | 2024年3月期 | 前期比増減 |
|------|-------------|------------|
| **流動資産** | | |
| 現金及び預金 | 78,143,100 | +2,229,140 |
| 有価証券 | 37,142,808 | +3,929,643 |
| 貸出金 | 107,013,907 | +8,609,770 |
| **固定資産** | | |
| 有形固定資産 | 1,006,883 | -487,644 |
| 無形固定資産 | 976,706 | +78,858 |
| **資産合計** | **295,236,701** | **+24,808,137** |
#### 【負債の部】
| 科目 | 2024年3月期 | 前期比増減 |
|------|-------------|------------|
| **流動負債** | | |
| 預金 | 164,839,357 | +6,069,104 |
| 短期借入金 | 14,705,266 | +1,030,436 |
| **固定負債** | | |
| 社債 | 13,120,274 | +2,755,271 |
| **負債合計** | **280,436,734** | **+22,799,276** |
#### 【純資産の部】
| 科目 | 2024年3月期 | 前期比増減 |
|------|-------------|------------|
| 資本金 | 2,344,038 | +1,501 |
| 利益剰余金 | 7,843,470 | +419,870 |
| 自己株式 | △167,671 | △15,873 |
| **純資産合計** | **14,799,967** | **+2,008,861** |
**貸借対照表に対するコメント**:
- 自己資本比率: 4.7%→5.0%に改善(国際基準では10.4%→11.2%)
- 流動比率: 107.0%(前期106.8%)で安定
- 総資産24.8兆円増の主因は貸出金8.6兆円増・預金6.1兆円増
### 4. 損益計算書(単位: 百万円)
| 科目 | 2024年3月期 | 前期比 | 売上高比率 |
|------|-------------|--------|-----------|
| 経常収益 | 9,353,590 | +52.3% | 100.0% |
| 経常費用 | 7,887,462 | +58.4% | 84.3% |
| **経常利益** | **1,466,128** | **+26.3%** | **15.7%** |
| 法人税等 | 373,662 | +32.4% | - |
| **当期純利益** | **968,687** | **+18.7%** | **10.4%** |
**損益計算書に対するコメント**:
- 売上高営業利益率: 15.7%(前期18.9%)※経常利益ベース
- ROE: 7.0%(前期6.5%)で改善
- コスト増要因: 資金調達費用が4.33兆円(前年比110.1%増)
### 5. キャッシュフロー
| 項目 | 2024年3月期(百万円) | 前期比増減 |
|------|------------------------|------------|
| 営業CF | +642,862 | +6,538,047 |
| 投資CF | △918,904 | △6,849,963 |
| 財務CF | +280,693 | +638,471 |
| 現金残高 | 66,380,330 | +516,082 |
### 6. 今後の展望
- **2025年3月期予想**: 親会社株主帰属当期純利益1.06兆円(+10.1%)、EPS 271.34円
- **成長戦略**: ①デジタル金融推進 ②アジア事業拡大 ③ESG関連融資強化
- **リスク要因**: 国内外金利変動・為替リスク・与信コスト増加
### 7. その他の重要事項
- **株式分割**: 2024年9月に1:3の株式分割実施
- **株主還元**: 2025年3月期配当予想330円(前期比22.2%増)、配当性向40.5%維持
- **自己株式取得**: 2024年度中に最大1,500億円規模を予定
- **人事**: 中島達社長体制継続
(注)数値は決算短信記載値に基づき百万円単位で表記。一部詳細科目は「記載なし」としています。