決算短信
2025-10-29T15:30
2026年3月期 第2四半期(中間期)決算短信(日本基準)(連結)
東映アニメーション株式会社 (4816)
決算評価: 悪い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
東映アニメーション株式会社の2026年3月期第2四半期(中間期、2025年4月1日~2025年9月30日)の連結決算。当期は売上高が前年同期比8.2%減の449億54百万円と減収となったが、版権事業の海外好調により経常利益4.7%増、純利益6.2%増を達成し、増益基調を維持した。総資産は1,921億83百万円(前期末比0.6%増)、純資産1,576億19百万円(同2.9%増)と堅調。主な変化点は、映像・商品事業の反動減に対し版権事業の伸長、負債減少による財務改善。
### 2. 業績結果
| 項目 | 当期(百万円) | 前期比(百万円) | 前期比(%) |
|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| 売上高 | 44,954 | △4,010 | △8.2 |
| 営業利益 | 16,638 | △355 | △2.1 |
| 経常利益 | 17,904 | △805 | +4.7 |
| 当期純利益 | 12,980 | +761 | +6.2 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 63.49円 | +3.74円 | +6.3 |
| 配当金 | 0.00円(中間) | 0.00円 | - |
**業績結果に対するコメント**:
売上高減は映像製作・販売事業(前年ヒット作反動)と商品販売事業の大幅減収が主因。一方、版権事業は海外商品化・ゲーム化権販売が好調でセグメント利益18.4%増。営業外収益の為替差益や特別利益(投資有価証券売却益)も寄与し純利益増。主力IP(ワンピース、ドラゴンボール、プリキュア)の安定収益が基盤。セグメント別:映像製作・販売160億22百万円(△22.4%)、版権236億60百万円(+6.5%)、商品販売35億95百万円(△23.6%)、その他18億78百万円(+10.3%)。
### 3. 貸借対照表(バランスシート)
【資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円) | 前期比(%) |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------|
| 流動資産 | 129,125 | +1,185 | +0.9 |
| 現金及び預金 | 88,545 | +6,071 | +7.4 |
| 受取手形及び売掛金 | 22,252 | △7,124 | △24.2 |
| 棚卸資産 | 12,962 | +1,757 | +15.7 |
| その他 | 5,405 | △616 | △10.2 |
| 固定資産 | 63,058 | +19 | +0.0 |
| 有形固定資産 | 8,594 | +36 | +0.4 |
| 無形固定資産 | 1,440 | +159 | +12.4 |
| 投資その他の資産 | 53,023 | △176 | △0.3 |
| **資産合計** | 192,183 | +1,203 | +0.6 |
【負債の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円) | 前期比(%) |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------|
| 流動負債 | 29,914 | △4,121 | △12.1 |
| 支払手形及び買掛金 | 18,373 | △3,752 | △17.0 |
| 短期借入金 | 記載なし | - | - |
| その他 | 11,541 | +0.369 | +3.2 |
| 固定負債 | 4,649 | +904 | +24.1 |
| 長期借入金 | 記載なし | - | - |
| その他 | 4,649 | +904 | +24.1 |
| **負債合計** | 34,564 | △3,217 | △8.5 |
【純資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円) | 前期比(%) |
|----------------------------|---------------|------------------|-------------|
| 株主資本 | 142,491 | +3,938 | +2.8 |
| 資本金 | 2,867 | 0 | 0.0 |
| 利益剰余金 | 137,620 | +4,590 | +3.4 |
| その他の包括利益累計額 | 15,127 | +482 | +3.3 |
| **純資産合計** | 157,619 | +4,421 | +2.9 |
| **負債純資産合計** | 192,183 | +1,203 | +0.6 |
**貸借対照表に対するコメント**:
自己資本比率82.0%(前期80.2%)と高水準を維持し、財務安全性が高い。流動比率約4.3倍(流動資産/流動負債)と流動性も良好。資産は現金・棚卸増、無形固定資産増が特徴で、IP関連投資継続。負債減は買掛金・未払税減少主因。純資産増は利益積み上げと有価証券評価差額金寄与。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円) | 前期比(%) | 売上高比率(%) |
|------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|
| 売上高(営業収益) | 44,954 | △4,010 | △8.2 | 100.0 |
| 売上原価 | 20,136 | △4,548 | △18.4 | 44.8 |
| **売上総利益** | 24,817 | +537 | +2.2 | 55.2 |
| 販売費及び一般管理費 | 8,179 | +893 | +12.3 | 18.2 |
| **営業利益** | 16,638 | △355 | △2.1 | 37.0 |
| 営業外収益 | 1,271 | +392 | +44.6 | 2.8 |
| 営業外費用 | 5 | △768 | △99.4 | 0.0 |
| **経常利益** | 17,904 | +805 | +4.7 | 39.8 |
| 特別利益 | 376 | +376 | - | 0.8 |
| 特別損失 | 25 | △132 | △84.4 | 0.1 |
| 税引前当期純利益 | 18,254 | +1,313 | +7.8 | 40.6 |
| 法人税等 | 5,274 | +552 | +11.7 | 11.7 |
| **当期純利益** | 12,980 | +761 | +6.2 | 28.9 |
**損益計算書に対するコメント**:
売上総利益率55.2%(前期49.6%)と改善(原価率低下)。営業利益率37.0%(同34.7%)も高水準だが販管費増で微減。経常利益率向上は営業外収益増(為替差益)と費用減。ROEは高位推定(純利益/自己資本≈8.2%年率換算)。コスト構造は原価中心でIP依存。変動要因は事業セグメントの反動と版権伸長。
### 5. キャッシュフロー(記載があれば)
記載なし。
### 6. 今後の展望
- 会社が公表している業績予想: 通期売上高88,000百万円(前期比△12.7%)、営業利益26,000百万円(△19.8%)、経常利益26,700百万円(△19.5%)、純利益19,100百万円(△19.1%)、EPS93.40円。修正なし。
- 中期経営計画や戦略: IP軸のグローバル展開強化、成長投資。
- リスク要因: 経済環境、市場動向、為替変動、ヒット作依存。
- 成長機会: ワンピース等主力IPの安定収益拡大、海外版権・配信強化。
### 7. その他の重要事項
- セグメント別業績: 上記業績コメント参照。版権事業がグループ牽引。
- 配当方針: 安定配当継続、財務健全性・成長投資とのバランス。通期予想41.00円(前期同)。
- 株主還元施策: 利益還元重視、内部留保でIP投資。
- M&Aや大型投資: 記載なし。
- 人員・組織変更: 記載なし。