決算短信
2025-02-28T18:00
2025年9月期第1四半期決算短信開示日程の決定に関するお知らせ
株式会社MTG (7806)
決算評価: 記載なし主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
- 会社名:株式会社MTG、決算期間:2025年9月期第1四半期(業績詳細未開示)
- 当期の業績は決算短信未開示のため総合評価不能。開示資料は第1四半期決算短信の延期解除と開示予定(2025年3月10日先行版、4月上旬レビュー完了版)に関するお知らせのみ。
- 前期比変化点:記載なし。2024年9月期有価証券報告書の提出延長が影響し、内部統制改善と会計監査人変更(3月26日株主総会予定)を進めている。
### 2. 業績結果
記載なし(決算短信未開示)。
**業績結果に対するコメント**:
- 増減要因、事業セグメント、特筆事項:記載なし。開示延期の背景として有価証券報告書提出遅延と監査レビューを挙げ、株主への謝罪を表明。
### 3. 貸借対照表(バランスシート)
記載なし(決算短信未開示)。
【資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------|---------------|--------|
| 流動資産 | 記載なし | 記載なし |
| 現金及び預金 | 記載なし | 記載なし |
| 受取手形及び売掛金 | 記載なし | 記載なし |
| 棚卸資産 | 記載なし | 記載なし |
| その他 | 記載なし | 記載なし |
| 固定資産 | 記載なし | 記載なし |
| 有形固定資産 | 記載なし | 記載なし |
| 無形固定資産 | 記載なし | 記載なし |
| 投資その他の資産 | 記載なし | 記載なし |
| **資産合計** | 記載なし | 記載なし |
【負債の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------|---------------|--------|
| 流動負債 | 記載なし | 記載なし |
| 支払手形及び買掛金 | 記載なし | 記載なし |
| 短期借入金 | 記載なし | 記載なし |
| その他 | 記載なし | 記載なし |
| 固定負債 | 記載なし | 記載なし |
| 長期借入金 | 記載なし | 記載なし |
| その他 | 記載なし | 記載なし |
| **負債合計** | 記載なし | 記載なし |
【純資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------|---------------|--------|
| 株主資本 | 記載なし | 記載なし |
| 資本金 | 記載なし | 記載なし |
| 利益剰余金 | 記載なし | 記載なし |
| その他の包括利益累計額 | 記載なし | 記載なし |
| **純資産合計** | 記載なし | 記載なし |
| **負債純資産合計** | 記載なし | 記載なし |
**貸借対照表に対するコメント**:
- 自己資本比率、流動比率、当座比率:記載なし。
- 資産・負債構成、前期変動:記載なし。
### 4. 損益計算書
記載なし(決算短信未開示)。
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 | 売上高比率 |
|------|---------------|--------|-----------|
| 売上高(営業収益) | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 売上原価 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| **売上総利益** | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 販売費及び一般管理費 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| **営業利益** | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 営業外収益 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 営業外費用 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| **経常利益** | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 特別利益 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 特別損失 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 税引前当期純利益 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| 法人税等 | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
| **当期純利益** | 記載なし | 記載なし | 記載なし |
**損益計算書に対するコメント**:
- 収益性分析、利益率、ROE、コスト構造、前期変動要因:記載なし。
### 5. キャッシュフロー(記載があれば)
記載なし。
### 6. 今後の展望
- 業績予想:記載なし。
- 中期計画・戦略:記載なし。
- リスク要因:有価証券報告書提出延長と監査レビュー遅延による情報開示例外。
- 成長機会:記載なし。内部統制改善により財務諸表信頼性向上を目指す。
### 7. その他の重要事項
- セグメント別業績:記載なし。
- 配当方針・株主還元:記載なし。
- M&A・大型投資:記載なし。
- 人員・組織変更:会計監査人変更予定(2025年3月26日第29回定時株主総会継続会)。