決算短信
2025-03-17T16:00
2025年10月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
tripla株式会社 (5136)
決算評価: 非常に良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
tripla株式会社の2025年10月期第1四半期連結決算(2024年11月1日~2025年1月31日)は、訪日観光客の回復とサービス拡充により、営業収益が前年同四半期比86.6%増の642百万円、営業利益125百万円と大幅増益を達成し、業績は非常に良好。前期比で売上・利益ともに爆発的に増加し、黒字転換を果たした。主な変化点は、triplaBookの取扱高(GMV)47.0%増と海外展開の進展による収益拡大である。
### 2. 業績結果
| 項目 | 当期(百万円) | 前期比(百万円) | 前期比(%) |
|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| 売上高(営業収益) | 643 | 344 | +299 (+86.6%) |
| 営業利益 | 125 | 1 | +124 (+19,257%) |
| 経常利益 | 147 | 0 | +147 (+31,006%) |
| 当期純利益(親会社株主帰属) | 115 | △6 | +122 (+2,072%) |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 19.61円 | △1.03円 | - |
| 配当金 | 記載なし | 記載なし | - |
**業績結果に対するコメント**:
- 増減要因は、インバウンド需要回復による宿泊予約需要増と、triplaBook(施設数+128の3,081施設)、triplaBot等の機能強化・海外展開(triplaHongKong、triplaUSA設立)。GMVが3.8万百万円(+47.0%)と急伸し、固定・従量収益を押し上げ。
- 単一セグメント(ホスピタリティソリューション事業)のため、事業別詳細なし。特筆事項として、前年は四半期連結財務諸表作成開始直後で低水準だったが、当期は収益構造改善が顕著。
### 3. 貸借対照表(バランスシート)
【資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円) | 前期比(%) |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------|
| 流動資産 | 11,168 | 10,166 | +1,002 (+9.9%) |
| 現金及び預金 | 10,712 | 9,718 | +994 (+10.2%) |
| 受取手形及び売掛金 | 270 | 275 | △5 (-1.8%) |
| 棚卸資産 | 記載なし | 記載なし | - |
| その他 | 186 | 174 | +12 (+6.9%) |
| 固定資産 | 822 | 792 | +30 (+3.8%) |
| 有形固定資産 | 38 | 39 | △1 (-2.6%) |
| 無形固定資産 | 669 | 639 | +30 (+4.7%) |
| 投資その他の資産 | 115 | 114 | +1 (+0.9%) |
| **資産合計** | 11,990 | 10,958 | +1,032 (+9.4%) |
【負債の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円) | 前期比(%) |
|-----------------------|---------------|------------------|-------------|
| 流動負債 | 9,695 | 8,805 | +890 (+10.1%) |
| 支払手形及び買掛金 | 記載なし | 記載なし | - |
| 短期借入金 | 227 | 227 | 0 (0.0%) |
| その他 | 9,471 | 8,581 | +890 (+10.4%) |
| 固定負債 | 996 | 1,051 | △55 (-5.2%) |
| 長期借入金 | 962 | 1,018 | △56 (-5.5%) |
| その他 | 34 | 33 | +1 (+3.0%) |
| **負債合計** | 10,691 | 9,856 | +835 (+8.5%) |
【純資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円) | 前期比(%) |
|----------------------------|---------------|------------------|-------------|
| 株主資本 | 1,192 | 1,072 | +120 (+11.2%) |
| 資本金 | 862 | 859 | +3 (+0.3%) |
| 利益剰余金 | △468 | △583 | +115 (+19.7%) |
| その他の包括利益累計額 | 67 | △4 | +71 (-%) |
| **純資産合計** | 1,299 | 1,102 | +197 (+17.9%) |
| **負債純資産合計** | 11,990 | 10,958 | +1,032 (+9.4%) |
**貸借対照表に対するコメント**:
- 自己資本比率10.5%(前期9.7%)と低水準だが、純資産増加(+197百万円、主に純利益計上と為替換算調整)で改善傾向。自己資本は1,258百万円(前期1,068百万円)。
- 流動比率115%(流動資産/流動負債)、当座比率110%(現金中心)と短期安全性は確保。資産構成は現金・預金(89%)中心で流動性高く、負債は預り金(宿泊代金)が主(92%)。
- 主な変動は現金+994百万円(営業CF想定)、預り金+795百万円(事業拡大反映)、長期借入金-56百万円。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円) | 前期比(%) | 売上高比率 |
|------------------|---------------|------------------|-------------|------------|
| 売上高(営業収益) | 643 | 344 | +299 (+86.6%) | 100.0% |
| 売上原価 | 記載なし | 記載なし | - | - |
| **売上総利益** | 記載なし | 記載なし | - | - |
| 販売費及び一般管理費 | 518 | 344 | +174 (+50.6%) | 80.6% |
| **営業利益** | 125 | 1 | +124 (+19,257%) | 19.5% |
| 営業外収益 | 25 | 1 | +24 (+3,749%) | 3.9% |
| 営業外費用 | 3 | 1 | +2 (+250%) | 0.5% |
| **経常利益** | 147 | 0 | +147 (+31,006%) | 22.9% |
| 特別利益 | 1 | 記載なし | - | 0.1% |
| 特別損失 | 0 | 記載なし | - | 0.0% |
| 税引前当期純利益 | 148 | 0 | +148 (+31,357%) | 23.0% |
| 法人税等 | 31 | 6 | +25 (+417%) | 4.8% |
| **当期純利益** | 116 | △6 | +122 (+2,072%) | 18.1% |
**損益計算書に対するコメント**:
- 営業利益率19.5%(前期0.2%)と高収益化、経常利益率22.9%。ROEは純利益急増で大幅改善(詳細非開示)。
- コスト構造は営業費用比率80.6%と抑制、売上増を利益に直結。営業外収益(補助金等)が寄与。
- 主な変動要因は収益拡大と原価低減(take rate改善)。前期低基調からの急回復。
### 5. キャッシュフロー(記載があれば)
記載なし(四半期連結キャッシュ・フロー計算書未作成)。減価償却費2百万円(前期1百万円)。
### 6. 今後の展望
- 会社公表業績予想(修正後):第2四半期累計営業収益1,275百万円(+66.7%)、純利益199百万円(+41.4%)。通期営業収益2,770百万円(+48.4%)、営業利益529百万円(+95.8%)、純利益403百万円(+92.5%)、EPS68.75円。
- 中期計画:宿泊DX推進(triplaBook等拡販、海外拡大)、収益性向上(take rate改善)。
- リスク要因:中国経済不安、為替変動、競争激化。
- 成長機会:インバウンド継続回復、海外子会社(HongKong/USA)活用。
### 7. その他の重要事項
- セグメント別業績:単一セグメント(ホスピタリティソリューション)。
- 配当方針:年間0.00円(予想、通期無修正)。
- 株主還元施策:記載なし。
- M&Aや大型投資:記載なし。
- 人員・組織変更:2025年2月子会社triplaUSA,Inc.設立(資本金70,000USD、100%出資、決済オペレーション強化)。会計方針変更(税効果会計適用、影響なし)。