決算短信
2025-08-06T13:00
2026年3月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
TDC株式会社 (4687)
決算評価: 普通主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
TDC株式会社、2019年3月期第3四半期(連結、2018年4月1日~12月31日)。売上高は前年同期比10.1%増の11,385百万円と好調だが、営業利益は24.3%減の1,124百万円とコスト増で減益。一方、経常利益は62.0%増の1,757百万円と営業外収益改善で回復基調。全体として成長軌道ながら利益率低下が課題。前期比主な変化点はSI事業の売上拡大と人件費増。
### 2. 業績結果
| 項目 | 当期(百万円) | 前期比(百万円) |
|-------------------|---------------|-----------------|
| 売上高(営業収益)| 11,385 | 10,332 (+1,053) |
| 営業利益 | 1,124 | 1,485 (-361) |
| 経常利益 | 1,757 | 1,084 (+673) |
| 当期純利益 | 1,519 | 記載なし |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 101.9円 | 79.0円 (+22.9円)|
| 配当金 | 記載なし |
**業績結果に対するコメント**:
- 売上増はSI事業(ITシステム構築・運用)の需要増が主要因。セグメント別ではSI売上3,376百万円(前年比+10%超)、SaaS関連も成長。
- 営業利益減は販売管理費(人件費)増による。経常利益増は営業外収益(受取利息等)寄与。
- 特筆:特別利益/損失の詳細記載なし。通期前期(第8期)売上22,903百万円に対し3Qで約半分を達成、計画順調。
### 3. 貸借対照表(バランスシート)
【資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------------------|---------------|------------|
| 流動資産 | 記載なし | - |
| 現金及び預金 | 記載なし | - |
| 受取手形及び売掛金 | 記載なし | - |
| 棚卸資産 | 記載なし | - |
| その他 | 記載なし | - |
| 固定資産 | 記載なし | - |
| 有形固定資産 | 記載なし | - |
| 無形固定資産 | 記載なし | - |
| 投資その他の資産 | 記載なし | - |
| **資産合計** | 記載なし | - |
【負債の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------------------|---------------|------------|
| 流動負債 | 記載なし | - |
| 支払手形及び買掛金 | 記載なし | - |
| 短期借入金 | 記載なし | - |
| その他 | 記載なし | - |
| 固定負債 | 記載なし | - |
| 長期借入金 | 記載なし | - |
| その他 | 記載なし | - |
| **負債合計** | 記載なし | - |
【純資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------------------------|---------------|------------|
| 株主資本 | 記載なし | - |
| 資本金 | 記載なし | - |
| 利益剰余金 | 記載なし | - |
| その他の包括利益累計額 | 記載なし | - |
| **純資産合計** | 記載なし | - |
| **負債純資産合計** | 記載なし | - |
**貸借対照表に対するコメント**:
- 貸借対照表の詳細記載なしのため、自己資本比率、流動比率、当座比率等の指標算出不可。
- 資産・負債構成の特徴不明。前期変動点も記載なし。IT企業特有の無形資産(ソフトウェア)依存の可能性。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比(百万円) | 売上高比率 |
|------------------|---------------|------------------|------------|
| 売上高(営業収益)| 11,385 | 10,332 (+1,053) | 100.0% |
| 売上原価 | 記載なし | - | - |
| **売上総利益** | 記載なし | - | - |
| 販売費及び一般管理費 | 記載なし | - | - |
| **営業利益** | 1,124 | 1,485 (-361) | 9.9% |
| 営業外収益 | 記載なし | - | - |
| 営業外費用 | 記載なし | - | - |
| **経常利益** | 1,757 | 1,084 (+673) | 15.4% |
| 特別利益 | 記載なし | - | - |
| 特別損失 | 記載なし | - | - |
| 税引前当期純利益 | 記載なし | - | - |
| 法人税等 | 記載なし | - | - |
| **当期純利益** | 1,519 | 記載なし | 13.3% |
**損益計算書に対するコメント**:
- 営業利益率9.9%(前期推定14.4%)と低下、販売管理費率上昇が主因(人件費増)。
- 経常利益率15.4%と改善、営業外収益効果大。ROE算出不可(純資産不明)。
- コスト構造:人件費中心の変動費高。変動要因はSI案件増に伴う外注費増。
### 5. キャッシュフロー(記載があれば)
記載なし。
### 6. 今後の展望
- 会社公表業績予想:通期売上拡大見込み(前期通期22,903百万円超想定)、ただし利益圧迫継続可能性。
- 中期計画:SI/SaaS強化、BI/ERP/CRM分野成長戦略。Data WarehouseやSaaS事業拡大。
- リスク要因:人件費高騰、競争激化、案件依存。
- 成長機会:クラウド移行需要、DX関連SI受注増。
### 7. その他の重要事項
- セグメント別業績:SI事業売上3,376百万円(前年比増)、サーバー運用2,057百万円、SaaS1,757百万円等。全セグメント増収傾向。
- 配当方針:記載なし。
- 株主還元施策:記載なし。
- M&Aや大型投資:記載なし。
- 人員・組織変更:記載なし。IT人材確保が課題示唆。