決算
2025-12-24T15:30
2026年5月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
株式会社ニイタカ (4465)
決算評価: 非常に良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
- **会社名・決算期間**: 株式会社ニイタカ / 2026年5月期中間決算(2025年6月1日~11月30日)
- **総合評価**: 売上高・利益が前年同期を大幅に上回り、特に営業利益率9.4%(前期比+1.9ポイント)と収益性が改善。ケミカル事業の原価低減と製品需要拡大が貢献。
- **主な変化点**:
- 営業利益率が2年連続で改善(2024年: 7.5% → 2025年: 9.4%)。
- 親会社株主帰属純利益が50%増と急成長。
### 2. 業績結果
| 科目 | 2026年5月期中間期 | 前年同期 | 増減率 |
|-----------------------|-------------------|-----------|--------|
| 売上高(営業収益) | 12,139百万円 | 11,691百万円 | +3.8% |
| 営業利益 | 1,144百万円 | 878百万円 | +30.2%|
| 経常利益 | 1,200百万円 | 905百万円 | +32.5%|
| 当期純利益(親会社株主帰属)| 912百万円 | 608百万円 | +50.0%|
| 1株当たり純利益(EPS)| 154.31円 | 103.03円 | +49.8%|
| 配当金(中間) | 38円 | 40円 | △5.0% |
**業績結果に対するコメント**:
- **増減要因**:
- ケミカル事業が外食市場の回復と感染症対策製品の需要増で増収増益(売上高+4.1%、営業利益+36.3%)。
- ヘルスケア事業は海外(北米)駆け込み需要で売上微増(+0.2%)も、国内販売が減収。
- **特記事項**: 子会社株式売却益9,207万円が特別利益に計上。
### 3. 貸借対照表(単位: 百万円)
**【資産の部】**
| 科目 | 2025年11月期 | 前期末(2025年5月) | 前期比 |
|------------------------|-------------|---------------------|--------|
| **流動資産** | 15,153 | 14,116 | +7.3% |
| 現金及び預金 | 7,266 | 6,840 | +6.2% |
| 受取手形・売掛金 | 3,782 | 3,565 | +6.1% |
| 棚卸資産 | 2,287 | 2,084 | +9.7% |
| **固定資産** | 8,666 | 8,469 | +2.3% |
| 有形固定資産 | 7,039 | 7,074 | △0.5% |
| 無形固定資産 | 313 | 327 | △4.3% |
| **資産合計** | **23,819** | **22,585** | **+5.5%** |
**【負債の部】**
| 科目 | 2025年11月期 | 前期末(2025年5月) | 前期比 |
|------------------------|-------------|---------------------|--------|
| **流動負債** | 5,552 | 4,943 | +12.3%|
| 支払手形・買掛金 | 3,346 | 3,154 | +6.1% |
| **固定負債** | 2,619 | 2,885 | △9.2% |
| 長期借入金 | 1,147 | 1,408 | △18.5%|
| **負債合計** | **8,171** | **7,828** | **+4.4%** |
**【純資産の部】**
| 科目 | 2025年11月期 | 前期末(2025年5月) | 前期比 |
|------------------------|-------------|---------------------|--------|
| 株主資本 | 15,009 | 14,350 | +4.6% |
| 利益剰余金 | 13,807 | 13,202 | +4.6% |
| **純資産合計** | **15,648** | **14,757** | **+6.0%** |
| **負債純資産合計** | **23,819** | **22,585** | **+5.5%** |
**貸借対照表に対するコメント**:
- **安全性指標**: 自己資本比率65.7%(前期比+0.4ポイント)で高水準維持。流動比率273%(前期286%)は適正範囲。
- **変動点**: 現金預金が42億円増加し、長期借入金を26億円返済。利益剰余金の増加(+60億円)が純資産拡大の主因。
### 4. 損益計算書(単位: 百万円)
| 科目 | 2025年11月期 | 前年同期 | 増減率 | 売上高比率 |
|--------------------------|-------------|---------|--------|------------|
| 売上高(営業収益) | 12,139 | 11,691 | +3.8% | 100.0% |
| 売上原価 | 7,604 | 7,404 | +2.7% | 62.6% |
| **売上総利益** | **4,535** | **4,287** | **+5.8%** | **37.4%** |
| 販売費及び一般管理費 | 3,391 | 3,408 | △0.5% | 27.9% |
| **営業利益** | **1,144** | **879** | **+30.2%** | **9.4%** |
| 営業外収益 | 75 | 48 | +57.5%| 0.6% |
| 営業外費用 | 19 | 21 | △8.4% | 0.2% |
| **経常利益** | **1,200** | **906** | **+32.5%** | **9.9%** |
| 特別利益(子会社売却益) | 93 | 0 | - | 0.8% |
| 法人税等 | 377 | 298 | +26.5%| 3.1% |
| **当期純利益** | **912** | **608** | **+50.0%** | **7.5%** |
**損益計算書に対するコメント**:
- **収益性**: 売上高営業利益率9.4%(前期7.5%)で効率改善。ROE(年換算)は11.6%(前期8.2%)。
- **コスト構造**: 売上原価率62.6%(前期63.4%)で原材料費低減が寄与。販管費は売上増にもかかわらず△0.5%と抑制。
### 5. キャッシュフロー
記載なし
### 6. 今後の展望
- **業績予想**: 通期売上高248億5,000万円(+4.8%)、純利益15億円(△16.9%)を見込むが、米国通商政策や原材料高のリスクを注記。
- **戦略**: ケミカル事業の高収益製品拡大とヘルスケア事業の海外展開を推進。
- **リスク**: 個人消費の冷え込みと為替変動。
### 7. その他の重要事項
- **セグメント別業績**: ケミカル事業が売上高94.4%、営業利益87.1%を占める。
- **配当方針**: 年間配当76円(中間38円)を予定し、配当性向50%前後を維持。
- **投資**: 設備投資は前期比10%増の15億円を計画。
---
**注**: 数値は決算短信に基づき百万円単位で記載。キャッシュフロー情報は非開示。