決算短信
2025-05-14T12:00
2025年3月期 決算短信補足資料
記載なし (1332)
決算評価: 良い主要業績指標
AI財務分析レポート
### 1. 総評
記載なしの企業、2025年3月期決算。売上高・利益ともに増加し、堅調な業績を維持した。前期比で売上高+6.6%、営業利益+7.1%、経常利益+10.4%、純利益+6.4%と増益基調が継続。総資産拡大と自己資本比率向上により財務体質強化が進んだが、配当は微減。
### 2. 業績結果
| 項目 | 当期(百万円) | 前期比(百万円) | 前期比(%) |
|-------------------|---------------|------------------|-------------|
| 売上高(営業収益)| 8,861 | +547 | +6.6 |
| 営業利益 | 317 | +21 | +7.1 |
| 経常利益 | 353 | +33 | +10.4 |
| 当期純利益 | 253 | +15 | +6.4 |
| 1株当たり当期純利益(EPS) | 6.1円 | +0.8円 | - |
| 配当金 | 9.6円 | ▲0.6円 | - |
**業績結果に対するコメント**:
売上高増加は主要事業の伸長によるものと推測され、原価率上昇(+8.1%)を総利益率維持で吸収。営業外収益減少(▲21.3%)も経常利益押し上げ要因(受動利益増)。事業セグメント別詳細は記載なし。特筆はEPS向上と安定配当継続。
### 3. 貸借対照表(バランスシート)
【資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------------------|---------------|-----------------|
| 流動資産 | 2,770 | +278 |
| 現金及び預金 | 記載なし | - |
| 受取手形及び売掛金 | 記載なし | - |
| 棚卸資産 | 記載なし | - |
| その他 | 記載なし | - |
| 固定資産 | 2,859 | 記載なし |
| 有形固定資産 | 記載なし | - |
| 無形固定資産 | 記載なし | - |
| 投資その他の資産 | 記載なし | - |
| **資産合計** | 8,861 | +547 |
【負債の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------------------|---------------|-----------------|
| 流動負債 | 3,325 | +74 |
| 支払手形及び買掛金 | 記載なし | - |
| 短期借入金 | 記載なし | - |
| その他 | 記載なし | - |
| 固定負債 | 記載なし | - |
| 長期借入金 | 記載なし | - |
| その他 | 記載なし | - |
| **負債合計** | 記載なし | - |
【純資産の部】
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 |
|------------------------|---------------|-----------------|
| 株主資本 | 記載なし | - |
| 資本金 | 記載なし | - |
| 利益剰余金 | 記載なし | - |
| その他の包括利益累計額 | 記載なし | - |
| **純資産合計** | 4,191 | +374 |
| **負債純資産合計** | 8,861 | +547 |
**貸借対照表に対するコメント**:
自己資本比率43.6%(前期41.1%)と向上、安全性強化。流動資産増(+278百万円)で流動比率改善傾向。当座比率詳細記載なし。資産は流動資産中心に拡大、負債は流動負債微増で安定。主な変動は純資産拡大(利益積上)。
### 4. 損益計算書
| 科目 | 金額(百万円) | 前期比 | 売上高比率 |
|------------------|---------------|------------|------------|
| 売上高(営業収益)| 8,861 | +547 (6.6%)| 100.0% |
| 売上原価 | 3,640 | +271 (8.1%)| 41.1% |
| **売上総利益** | 4,710 | +277 (6.3%)| 53.2% |
| 販売費及び一般管理費 | 158 | +1 (0.9%) | 1.8% |
| **営業利益** | 317 | +21 (7.1%)| 3.6% |
| 営業外収益 | 84 | ▲22 (-21.3%)| 0.9% |
| 営業外費用 | 287 | +14 (5.2%)| 3.2% |
| **経常利益** | 353 | +33 (10.4%)| 4.0% |
| 特別利益 | 8 | +10 (-) | 0.1% |
| 特別損失 | 28 | +13 (84.7%)| 0.3% |
| 税引前当期純利益 | 記載なし | - | - |
| 法人税等 | 記載なし | - | - |
| **当期純利益** | 253 | +15 (6.4%)| 2.9% |
**損益計算書に対するコメント**:
総利益率安定(53.2%)、販管費抑制で営業利益率3.6%維持。営業外費用増も経常利益率4.0%向上。ROE詳細記載なし(推定改善)。コスト構造は原価主導、変動要因は原価増を価格転嫁でカバー。
### 5. キャッシュフロー(記載があれば)
- 営業活動によるキャッシュフロー: 記載なし(一部断片: 2,536 (-54) など不完全)
- 投資活動によるキャッシュフロー: 記載なし(▲1,025 (▲65) 推定投資CFマイナス)
- 財務活動によるキャッシュフロー: 記載なし
- フリーキャッシュフロー: 記載なし
詳細データ不十分のため分析保留。
### 6. 今後の展望
- 会社が公表している業績予想: 売上高9,700百万円(+9.5%)、営業利益410百万円(+29.3%)、経常利益425百万円(+20.4%)、純利益300百万円(+18.6%)。
- 中期経営計画や戦略: 記載なし。
- リスク要因: 原価上昇継続、営業外変動。
- 成長機会: 売上予想上振れ基調、利益率改善余地大。
### 7. その他の重要事項
- セグメント別業績: 記載なし。
- 配当方針: 9.6円(安定維持、増配見送り)。
- 株主還元施策: 記載なし。
- M&Aや大型投資: 記載なし。
- 人員・組織変更: 記載なし。